El Código Morse
El Código Morse debe es considerado como una herramienta primitiva de las TIC. Es un código de comunicación basado en la transmisión y recepción de mensajes mediante la emisión de mensajes o rayos de luz. El alfabeto Morse está formado por puntos y rayas que se manifiestan en sonidos de diferente duración.
La raya tiene una duración equivalente a tres puntos o unidades. Es importante conocer las siguientes reglas para comprender el funcionamiento del Código Morse:
- El punto es considerado como una unidad o 1/25 seg.
- La línea equivale a tres puntos.
- Entre un impulso y otro impulso existe una unidad de tiempo.
- Entre un carácter, un número o signo y otro existen tres unidades de tiempo.
- Entre una palabra y otra palabra existen cinco unidades de tiempo.
Alfabeto del Código Morse
Signo | Código | Signo | Código | Signo | Código | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | · — | N | — · | 0 | — — — — — | |||||
B | — · · · | Ñ | — — · — — | 1 | · — — — — | |||||
C | — · — · | O | — — — | 2 | · · — — — | |||||
CH | — — — — | P | · — — · | 3 | · · · — — | |||||
D | — · · | Q | — — · — | 4 | · · · · — | |||||
E | · | R | · — · | 5 | · · · · · | |||||
F | · · — · | S | · · · | 6 | — · · · · | |||||
G | — — · | T | — | 7 | — — · · · | |||||
H | · · · · | U | · · — | 8 | — — — · · | |||||
I | · · | V | · · · — | 9 | — — — — · | |||||
J | · — — — | W | · — — | . | · — · — · — | |||||
K | — · — | X | — · · — | , | — · — · — — | |||||
L | · — · · | Y | — · — — | ? | · · — — · · | |||||
M | — — | Z | — — · · | " | · — · · — · | ! | — — · · — — |
Cada 27 de abril se conmemora el Día del Código Morse porque es el día del nacimiento de Samuel Morse, quien fuera el inventor de este sistema de comunicación. Conoce más sobre este código en el siguiente enlace. Si quieres conocer el día que se patentó el código morse este artículo te interesará.
Curado por
Emerson Barradas
Soluciones TIC
@emersonbarradas
Artículos Relacionados
Comentarios